<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacje i podatki</title>
	<atom:link href="http://www.informacjeipodatki.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informacjeipodatki.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 16:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grupy podatkowe w Polsce</title>
		<link>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/grupy-podatkowe-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/grupy-podatkowe-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[grupy podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeipodatki.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Zdefiniowanie grup podatkowych, jakie funkcjonują w polskim prawie podatkowym jest niezwykle trudno, ponieważ odnoszą się one do różnych form rozliczania podatku. W zapisach i ustawie dotyczącej tego rodzaju postanowień, zapisano, że w polskim prawie podatkowym wyróżnić można trzy grupy podatkowe. O grupach podatkowym możemy mówić, kiedy mamy do czynienia z wszelkiego rodzaju darowiznami i ulgami. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.informacjeipodatki.pl/wp-content/uploads/2011/11/kalkulator.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20" title="kalkulator" src="http://www.informacjeipodatki.pl/wp-content/uploads/2011/11/kalkulator-150x150.jpg" alt="kalkulator 150x150 Grupy podatkowe w Polsce" width="109" height="109" /></a>Zdefiniowanie grup podatkowych, jakie funkcjonują w polskim prawie podatkowym jest niezwykle trudno, ponieważ odnoszą się one do różnych form rozliczania podatku. W zapisach i ustawie dotyczącej tego rodzaju postanowień, zapisano, że w polskim prawie podatkowym wyróżnić można trzy grupy podatkowe.<br />
O grupach podatkowym możemy mówić, kiedy mamy do czynienia z wszelkiego rodzaju darowiznami i ulgami. Darowizny, które najczęściej pojawiają się podczas postępowań spadkowych wyróżniają I, II i III grupę podatkową, która określa nie tylko powinowactwo, ale również rolę i funkcję danej osoby, która zostanie obdarowana darowizną. Warto dodać, że w myśl obowiązujących przepisów grupy podatkowe mogą również tworzyć podmioty prawne, jednakże w praktyce ten zapis nie jest zbyt często wykorzystywany. Ma to związek z faktem, że niezwykle skomplikowane zapisy w praktyce uniemożliwiają ich stworzenie. Można również tutaj zaznaczyć, że prawo dotyczące poszczególnych grup podatkowych obowiązuje w polskim prawie od ponad 15 lat, kiedy to zmianie ulegały całe grupy przepisów, jednakże ich wykorzystanie w praktyce jest rzadkie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/grupy-podatkowe-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest podatek VAT?</title>
		<link>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/czym-jest-podatek-vat/</link>
		<comments>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/czym-jest-podatek-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeipodatki.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Podatek VAT to najpopularniejszy podatek, jaki płaci się w Polsce, a dodatkowo przynosi on największe dochody do budżetu państwa. Czym jest podatek VAT? W bardzo uproszczonej wersji jest to podatek, który należy odprowadzić za poszczególne towary i usługi, które są objęte wspomnianą formą podatku. Bardzo ważną kwestią jest to, jaka stawka VAT obowiązuje na poszczególne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatek VAT to najpopularniejszy podatek, jaki płaci się w Polsce, a dodatkowo przynosi on największe dochody do budżetu państwa. Czym jest podatek VAT?<br />
W bardzo uproszczonej wersji jest to podatek, który należy odprowadzić za poszczególne towary i usługi, które są objęte wspomnianą formą podatku. Bardzo ważną kwestią jest to, jaka stawka VAT obowiązuje na poszczególne towary i usługi. Warto dodać, że istnieją również sektory i branże, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT. W opisywanym tutaj podatku chodzi przede wszystkim o to, aby tego rodzaju należności były niezwykle przejrzyste z punktu widzenia osoby, która taki podatek odprowadza. Zarówno prawo podatkowe, jak i przepisy zawarte w ustawie o VAT nakazują, aby podatek VAT był odprowadzany przede wszystkim od wartości dodanej. Dlatego jeżeli kupujemy daną rzecz to warto pamiętać i w prosty sposób policzyć – na przykład za pomocą przelicznika na finansowych stronach internetowych – ile możemy sobie go odliczyć. Niezwykle ważną kwestią jest sprawdzenie obowiązującej stawki VAT na poszczególne produkty. Należy pamiętać, że uległa ona zmianie w 2011 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/czym-jest-podatek-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany podatkowe w 2011 roku</title>
		<link>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/zmiany-podatkowe-w-2011-roku/</link>
		<comments>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/zmiany-podatkowe-w-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeipodatki.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W każdym roku, w zależności od przyczyn czy założeń, jakie zapisuje rząd w budżecie państwa, pojawiają się zmiany w podatkach, jakie muszą być wprowadzone w życie z dniem określonym w ustawie. Takie rozwiązania najczęściej pojawiają się na początku roku, tak aby podatnicy mogli się do nich odpowiednio przygotować. W polskim prawie podatkowym, w ciągu trwania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.informacjeipodatki.pl/wp-content/uploads/2011/11/bilon.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22" title="bilon" src="http://www.informacjeipodatki.pl/wp-content/uploads/2011/11/bilon-150x150.jpg" alt="bilon 150x150 Zmiany podatkowe w 2011 roku" width="109" height="109" /></a>W każdym roku, w zależności od przyczyn czy założeń, jakie zapisuje rząd w budżecie państwa, pojawiają się zmiany w podatkach, jakie muszą być wprowadzone w życie z dniem określonym w ustawie. Takie rozwiązania najczęściej pojawiają się na początku roku, tak aby podatnicy mogli się do nich odpowiednio przygotować.<br />
W polskim prawie podatkowym, w ciągu trwania obecnego roku znalazło się po kilkaset poprawek oraz całkowitych zmian przepisów. Zmiany podatkowe, jakie miały miejsce w roku 2011 dotyczyły przede wszystkim zmian, jakie zaszły w przepisach o podatku dochodowym. Przykładem może być tutaj całkowite zwolnienie z podatku dochodowego funduszy inwestycyjnych, które mają zagraniczny kapitał oraz funduszy emerytalnych, które działają na terenie całego kraju. Zmiany w podatku zaszły również w dziedzinie obrotów od towarów i usług. Chodzi tutaj na przykład o zmianę klasyfikacji statycznych jeśli chodzi o identyfikowanie poszczególnych towarów i usług. Dotyczy to na przykład samochodów z tak zwaną kratką, które do niedawna pozwalały na odliczenia pewnej stawki, która znacznie obniżała koszty zakupu czy leasingu tego rodzaju samochodów. Warto dodać, że w 2011 zmianie uległy stawki VAT, które zostały podniesione towary i usługi nimi objęte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/11/zmiany-podatkowe-w-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy i jak płaci się podatki?</title>
		<link>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/10/portal/</link>
		<comments>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/10/portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przydatne informacje]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informacjeipodatki.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Podatki to dla wielu osób niezwykle przykry obowiązek, jednakże dotyka on każdą osobę, która właśnie rozpoczęła pracę, która już wyrobiła pewien staż związany z pracą oraz osoby, które już zakończyły swoją pracę, jednakże podatek jest również potrącany z ich emerytury. W Polsce rozliczenia podatkowe to niezwykle skomplikowana sprawa, którą najczęściej zajmują się kancelarie podatkowe. Księgowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatki to dla wielu osób niezwykle przykry obowiązek, jednakże dotyka on każdą osobę, która właśnie rozpoczęła pracę, która już wyrobiła pewien staż związany z pracą oraz osoby, które już zakończyły swoją pracę, jednakże podatek jest również potrącany z ich emerytury.<br />
W Polsce rozliczenia podatkowe to niezwykle skomplikowana sprawa, którą najczęściej zajmują się kancelarie podatkowe. Księgowe to osoby, które mają najwięcej pracy zwłaszcza w okresach, w których każdy pracujący powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Zasada rozliczania podatku jest w miarę prosta. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na etacie, to nasz pracodawca jest zobowiązany, aby wypełnić nasze zeznanie. Zeznanie podatkowe ma formę specjalnych dokumentów czyli PIT-ów. Natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą rozliczają się same. Warto dodać, że istnieje kilka dat, które są najbardziej gorącym okresem zarówno dla podatników, jak i księgowych oraz Urzędu Skarbowego. Osoby prowadzące działalność mają obowiązek rozliczenia się do końca stycznia każdego roku, natomiast osoby zatrudnione są zobowiązane złożyć swój PIT do końca kwietnia każdego roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informacjeipodatki.pl/2011/10/portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

